產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
360度旋轉(zhuǎn)管道內(nèi)窺鏡利用光導纖維的傳光、傳象原理及其柔軟彎曲性能,
可以方便地觀看到檔板后、管道內(nèi)、發(fā)動機內(nèi)部或者其他無法直接看到的部位,
免去了昂貴的毀壞或拆卸工作,極大的節(jié)約了成本,提高了工作效率,獲得*
大的生產(chǎn)利潤。360度旋轉(zhuǎn)管道內(nèi)窺鏡廣泛應用于航空、航天、石油、化工、壓力容器、電力、船舶、汽車等行業(yè)中的機械設備內(nèi)部狀況的檢查、維修。
詳情介紹:
|
型號: HM3388PT | |||||
| ? 直徑50mm 防水攝像頭 | ||||||
| ? 360度旋轉(zhuǎn)攝像頭 | ||||||
| ? Φ7mm x 50m 大轉(zhuǎn)盤帶計數(shù)器 | ||||||
| ? 8吋LCD屏 | ||||||
| ? 128GB 固態(tài)硬盤 | ||||||
| ? 輸入備注用的鍵盤 | ||||||
| ? 8800mA 可充電鋰電池 | ||||||
| 攝像頭 | ||||||
|
攝像頭尺寸 | Φ50 x 154mm | ||||
| 探頭 | 自動復位 | |||||
| 材質(zhì) | 藍寶石鏡頭保護玻璃 | |||||
| 傳感器 | 1/4吋 高清CMOS 700TVL | |||||
| 觀看角度 | 傾斜角度:+/-180o 旋轉(zhuǎn):360o | |||||
| LED燈 | 6顆高亮LED (可調(diào)節(jié)亮度) | |||||
| 防水等級 | IP68 | |||||
| 可拆卸式攝像頭,可連接各種不同電纜轉(zhuǎn)盤或手持伸縮桿 | ||||||
| 顯示屏 | ||||||
|
顯示屏尺寸 | 8吋LCD屏 | ||||
| 像素 | 800 x 600 | |||||
| 顯示比例 | 4:3 | |||||
| OSD 語言 | 中文 | |||||
| 電源 | DC12V | |||||
| 顯示時間 / 日期 / 計數(shù)器 | ||||||
| DVR 控制箱 | ||||||
|
可錄制視頻,音頻 | |||||
| 高清錄像系統(tǒng),內(nèi)置128G固態(tài)硬盤 | ||||||
| PT 攝像頭操作桿 | ||||||
| 內(nèi)置字符植入系統(tǒng)帶鍵盤 | ||||||
| 暫停錄像功能 | ||||||
| USB接口連接電腦和U盤插口 | ||||||
| 計數(shù)器 | ||||||
| 手控錄音嘜克風鍵 | ||||||
| 3種視頻輸入接口以及音頻、視頻輸出 | ||||||
| 遙控器 | ||||||
| 電池和充電器 | ||||||
|
電池 | 可充電式8800mA 鋰電包 | ||||
| 充電器 | AC110V-240V 1.5A | |||||
| 工作時長 | 6 小時 | |||||
| 充電時長 | 5 小時 | |||||
| 鍵盤 | ||||||
|
在測試過程中,可用鍵盤輸入一些備注 | |||||
| 轉(zhuǎn)盤 | ||||||
|
轉(zhuǎn)盤尺寸 | L510 * W250 * H640mm | ||||
| 轉(zhuǎn)盤材質(zhì) | 不銹鋼 | |||||
| 電纜線材質(zhì) | 玻璃纖維 | |||||
| 電纜線長度 | 50m | |||||
| 線直徑 | Φ7mm | |||||
| 顏色 | 黃色 | |||||
| 轉(zhuǎn)盤帶計數(shù)器 | ||||||
| 支付條款 | ||||||
| 360度旋轉(zhuǎn)管道內(nèi)窺鏡付款方式 | ||||||
| 單價 | ||||||
| 保修期 | 12個月 | |||||
| 發(fā)貨期 | 7天內(nèi)發(fā)貨 | |||||
| 包裝 |
G.W=32KG 紙箱尺寸: L590*W350*H685mm |
|||||
相關(guān)產(chǎn)品推薦







